Цены
Стоимость аренды кортов
| Время аренды корта | Стоимость, руб./час | Стоимость при предоплате за 1 месяц |
|---|---|---|
| Рабочие дни | ||
| 07:00 – 16:00 | 3 500 | 3 200 |
| 16:00 – 22:00 | 4 100 | 3 800 |
| 22:00 – 24:00 | 3 500 | 3 200 |
| Суббота - воскресенье | ||
| 7:00 – 24:00 | 4 100 | 3 800 |
| Рабочие, выходные и праздничные дни | ||
| Аренда корта от 5 человек | 5 500 | 5 500 |
Аренда спортивного зала
| Услуга | Срок действия | Кол-во занятий | Стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| Предоставление спортивных залов для проведения ПТ с тренером Клуба | 1 час | 1 | 1 600* |
| Аренда спортивного зала для проведения тренировок | 1 час | 1 | от 1 600 |
Тренажерный зал
| Услуга | Срок действия | Кол-во занятий | Стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| Тренажерный зал | 1 месяц | своб.посещ. | 3 700 |
| Тренажерный зал | раз.посещ. | 1 занятие | 1 200* |
Бассейн
| Услуга | Срок действия | Кол-во занятий | Стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| Аквааэробика | 1 месяц | своб.посещ. | 6 300 |
| Аквааэробика | 1 месяц | 4 занятия | 4 200 |
| Аквааэробика | раз.посещ. | 1 занятие | 1 600 |
| Турецкая баня* | 1 час | 1 посещение | 2 100 |
Бассейн для детей
| Услуга | Срок действия | Кол-во занятий | Стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| Детское плавание с родителями | 1 месяц | 1 раз./нед. (4 занятия/мес) | 5 800 |
| Детское плавание с родителями | 1 месяц | 2 раза/нед. (8 занятий/мес) | 7 900 |
| Детское плавание с родителями | раз.посещ. | 1 занятие | 1 800 |
| Детское плавание | 1 месяц | 1 раз./нед. (4 занятия/мес) | 5 300 |
| Детское плавание | 1 месяц | 2 раза/нед. (8 занятий/мес) | 7 400 |
| Детское плавание | 1 месяц | 3 раза/нед. (12 занятий/мес) | 10 500 |
| Детское плавание | раз.посещ. | 1 занятие | 1 600 |
Фитнес для детей
| Услуга | Срок действия | Кол-во занятий | Стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| Карате | 1 месяц | 1 раз./нед. (4 занятия/мес) | 4 600 |
| Карате | 1 месяц | 2 раза/нед. (8 занятий/мес) | 5 800 |
| Карате | раз.посещ. | 1 занятие | 1 600 |
| ОФП | 1 месяц | 1 раз./нед. (4 занятия/мес) | 4 800 |
| ОФП | 1 месяц | 2 раза/нед. (8 занятий/мес) | 6 600 |
| ОФП | раз.посещ. | 1 занятие | 1 700 |
Развивающие занятия для детей
| Услуга | Срок действия | Кол-во занятий | Стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| Логопед (Инд.занятие) | 1 занятие | 3 200 | |
| Нейрогимнастика | 1 месяц | 8 занятий | 8 400 |
| Малыш | 1 месяц | 1 раз./нед. (4 занятия/мес) | 5 200 |
| Малыш | 1 месяц | 2 раза/нед. (8 занятий/мес) | 7 900 |
| Малыш | раз.посещ. | 1 занятие | 1 600 |
| Подготовка к школе «Развивай-Ка» | 1 месяц | 3 раз./нед. (12 занятий/мес) | 12 600 |
| Подготовка к школе «Развивай-Ка» | 1 месяц | 2 раз./нед. (8 занятий/мес) | 9 500 |
| Подготовка к школе «Развивай-Ка» | 1 месяц | 4 занятия | 6 300 |
| Подготовка к школе «Развивай-Ка» | раз.посещ. | 1 занятие | 1 800 |
Персональный тренинг (пт)
| ОФП/СФП/ЛФК «Сплит тренировка» | Кол-во посещений/часов | Стоимость в руб. |
|---|---|---|
| Тренажерный зал | 1 ПТ | 4 000 |
| Тренажерный зал | 4 ПТ | 14 700 |
| Тренажерный зал | 8 ПТ | 28 300 |
| Тренажерный зал | 12 ПТ | 39 900 |
| Составление индивидуальной программы тренировок | 1 | 1 600 |
| Обучение плаванию взрослых и детей (45 минут) | 1 ПТ | 2 700 |
| Обучение плаванию «Мама+ребенок» (45 минут) (мама в воде) | 1 ПТ | 3 000 |
| Обучение плаванию «Тренер+ребенок» (45 минут) (тренер в воде) | 1 ПТ | 3 300 |
| Обучение плаванию «Сплит тренировка» (2 ребенка+тренер)(45 минут) | 1 ПТ | 4 200 |
| ОФП/СФП/ЛФК | 1 ПТ | 4200 |
| ОФП/СФП/ЛФК «Сплит тренировка» | 1 ПТ | 7300 |
| Карате | 1 ПТ | 2100 |
| Утеря/поломка ключа от шкафчика/номерка от гардероба | 1 | 600 |